Saturn

Oppositions from Jupiter
Reverse

Date UTC Ring Tilt Magnitude Distance AU Constellation Julian Date
2000-06-22 08:13 +22.5° -1.81 4.147 Tau 2451717.8427
2020-11-02 09:38 -20.8° -1.20 4.896 Cap 2459155.9017
2040-12-07 01:16 -10.1° -1.27 4.195 Vir 2466495.5528
2060-02-01 06:20 +24.6° -1.91 4.077 Tau 2473490.7641
2080-05-21 03:44 -18.5° -1.15 4.888 Cap 2480905.6560
2100-07-27 11:28 -13.7° -1.34 4.274 Vir 2488276.9779
2119-09-15 09:42 +26.1° -1.99 4.011 Tau 2495265.9042
2139-12-07 11:52 -15.9° -1.08 4.872 Cap 2502653.9951
2160-03-10 19:36 -17.0° -1.39 4.352 Vir 2510053.3170
2179-04-29 07:52 +26.7° -2.05 3.952 Tau 2517041.8280
2199-06-21 17:53 -13.1° -1.01 4.848 Cap 2524400.2457
2219-10-19 02:02 -19.7° -1.43 4.428 Lib 2531823.5848
2238-12-11 18:15 +26.5° -2.07 3.903 Gem 2538817.2605
2259-01-02 13:00 -10.2° -0.93 4.817 Aqu 2546144.0418
2279-05-20 22:26 -22.0° -1.44 4.499 Lib 2553587.4349
2298-07-23 18:57 +25.5° -2.07 3.864 Gem 2560591.2900
2318-07-13 22:01 -7.2° -0.84 4.779 Aqu 2567885.4177
2338-12-15 15:21 -23.8° -1.45 4.565 Lib 2575345.1401
2358-03-04 02:02 +23.9° -2.04 3.837 Gem 2582363.5848
2378-01-19 08:03 -4.1° -0.75 4.736 Aqu 2589624.8354
2398-07-06 00:05 -25.2° -1.45 4.625 Sco 2597097.5038
2417-10-10 22:29 +21.7° -1.98 3.823 Gem 2604134.4374
2437-07-26 15:50 -1.0° -0.65 4.688 Aqu 2611363.1598
2458-01-20 05:13 -26.2° -1.44 4.679 Oph 2618845.7175
2477-05-19 05:27 +19.0° -1.90 3.820 Can 2625904.7274
2497-01-31 01:37 +2.2° -0.74 4.636 Aqu 2633101.5677
2517-08-04 16:18 -26.7° -1.43 4.727 Oph 2640591.1795
2536-12-27 05:09 + 15.9° -1.79 3.829 Can 2647675.7151
2556-08-09 21:54 +5.4° -0.92 4.580 Pic 2654841.4129
2577-02-14 19:36 -26.9° -1.41 4.768 Oph 2662335.3171
2596-08-07 06:02 +12.5° -1.65 3.848 Leo 2669448.7520
2616-02-20 13:53 +8.6° -1.09 4.520 Pic 2676584.0788
2636-08-28 21:33 -26.7° -1.39 4.803 Sag 2684079.3982
2656-03-22 10:17 +8.7° -1.48 3.879 Leo 2691224.9289
2675-09-05 06:56 +11.9° -1.26 4.457 Pic 2698330.7889
2696-03-11 21:15 -26.1° -1.36 4.833 Sag 2705824.3859
2715-11-09 07:10 +4.8° -1.28 3.919 Leo 2713004.7987
2735-03-26 23:23 +15.1° -1.42 4.391 Ari 2720082.4744
2755-09-26 07:59 -25.1° -1.33 4.856 Sag 2727570.8331
2775-06-30 16:15 +0.6° -1.05 3.970 Leo 2734788.1771
2794-10-20 03:37 +18.2° -1.57 4.321 Ari 2741839.6513
2815-04-12 08:28 -23.7° -1.29 4.873 Sag 2749318.8528
2835-02-21 14:50 -3.6° -1.13 4.030 Vir 2756574.1181
2854-05-20 20:22 +21.1° -1.70 4.250 Ari 2763602.3491
2874-10-28 15:25 -21.9° -1.24 4.884 Sag 2771068.1427
2894-10-16 13:18 -7.7° -1.24 4.097 Vir 2778361.0543
2913-12-25 14:25 +23.6° -1.82 4.178 Tau 2785370.1010
2934-05-17 13:46 -19.7° -1.18 4.886 Cap 2792818.0739
2954-06-10 13:04 -11.6° -1.34 4.170 Vir 2800147.0445
2973-08-04 11:46 +25.4° -1.91 4.108 Tau 2807141.9904
2993-12-03 07:31 -17.1° -1.11 4.881 Cap 2814567.8135

Ring Tilt is the Heliocentric tilt of Saturn's Rings

Saturn

Oppositions from Jupiter